| CASTOR III |
Remorqueur | Ex-"Bengali", Marine Nationale. |
|
| Armateur | Chevrey & Fastout, Cannes | IMO ou MMSI | |
| Tonnage brut | 51 Tx | Construit en | 1965 |
| Dimensions | 18,42 x 5,68 m | Chantier | Chantier Naval Franco-Belge, Villeneuve-la-Garenne. |
| Tirant d'eau | 2,06 m | Motorisation | Caterpillar |
| Equipements | Propulsion | ||
| Traction | 6 T | Puissance | 300 kW |
| Vitesse | |||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |